ワード・エキスパート
ワード・エキスパートは、さらにワードを活用したい方の講座です。
ワード・エキスパートは、様々な文書を作成しながら複雑なレイアウト、高度な編集機能、マクロ機能などを学習しますので、お仕事でワードを使う場合には、ほとんどのビジネス文書が作成できるレベルのスキルを身につけます。
- 標準学習時間
- 30時間 (28時間〜33時間程度)
- 受講料
- 60,000円(消費税込、テキスト代)
- 講座内容
- 対策講座で学習する内容です。各単元とも約90分程度の内容となっています。
受講に際して、回数、時間等の制限はありませんので、しっかりと実力を身につけるまで
何回でも繰り返しトレーニングを行えます。
| 単元 | 講座概要 |
|---|---|
| 1 | 表を含むビジネス文書の作成 |
| 2 | グリッド線を利用した表図形の作成(トーナメント表の作成) |
| 3 | 段組みと、段落の網かけ、ワードアートの作成 |
| 4 | 長文の文書管理、アウトラインの段落番号 |
| 5 | ヘッダーとフッター、改ページ、スタンプ機能、スタイルの設定、ドロップキャップ |
| 6 | 段組みのチラシ作成、テキストボックス、ワードアート、クリップアート |
| 7 | エクセルの表、グラフとのOLE、リンク貼り付け |
| 8 | 計算式、ページ罫線、テキストボックスのリンク、オートシェイプ |
| 9 | 脚注、文末脚注、相互参照、ブックマーク、ハイパーリンク |
| 10 | 図表番号、相互参照、フィールド更新 |
| 11 | 高度な図形描画、脚注、相互参照、図表番号、段落スタイル |
| 12 | 履歴書の作成を通して高度な作表を学習 |
| 13 | アウトライン機能の復習 |
| 14 | アウトラインと章番号、アウトラインにおける段落番号 |
| 15 | テキストボックスの高度な利用 |
| 16 | 差し込み印刷(レター、宛名ラベル) |
| 17 | 宛名ラベル作成、オートシェイプ、テキストボックス、ワードアートなど |
| 18 | インターネットを利用した文書作成、Microsoft Graphによるグラフ作成 |
| 19 | コメントの挿入、復習問題 |
| 20 | 総合学習 |
- 受講回数、受講時間には制限がありません。
