エクセル・エキスパート
エクセル・エキスパートは、さらにワードを活用したい方の講座です。
エクセル・エキスパートは、データ、分析、シナリオなど高度な表計算、データ分析方法の他マクロ・ピボットグラフなど高度なエクセルの使い方を学習します。
- 標準学習時間
- 30時間 (28時間〜33時間程度)
- 受講料
- 60,000円(消費税込、テキスト代)
- 講座内容
- 対策講座で学習する内容です。各単元とも約90分程度の内容となっています。
受講に際して、回数、時間等の制限はありませんので、しっかりと実力を身につけるまで
何回でも繰り返しトレーニングを行えます。
| 単元 | 講座概要 |
|---|---|
| 1 | 関数の復習(SUM・MAX・MIN・AVERAGE・RANK・ROUND・IFなど) |
| 2 | RANK・IF関数の復習とグラフ作成(レーダーチャート) |
| 3 | 条件付き書式、オートシェイプ、グラフの高度な編集、組織図、エラーチェック |
| 4 | 条件付き書式、IF関数の組み合わせ、3-Dグラフの編集 |
| 5 | 抽出(フィルタオプションの設定)、グラフ編集(積み上げグラフ・円グラフ) |
| 6 | オートフィルタとフィルタオプションの設定および並べ替え |
| 7 | VLOOKUP関数とIF関数のネスト |
| 8 | 基本数式とグラフの詳細な設定、グラフタイトルのリンクなど |
| 9 | 日付、時刻、曜日その他の表示形式、DATEDIF関数 |
| 10 | コピー&ペースト、3-D縦棒グラフ、入力規則、無効データの検出、ふりがなの関数 |
| 11 | HLOOKUP・VLOOKUP・INDEX、RIGHT |
| 12 | DCOUNTA・DAVERAGE・DMAX・DMINなど |
| 13 | リストの作成、名前の定義、DSUM、関数のネスト(IF・AND・AVERAGE)、COUNTIF |
| 14 | 行の非表示、ウィンドウ枠の固定、ウィザードを利用したピボットテーブル(集計表)の作成と編集 |
| 15 | さまざまなピボットテーブルピボットグラフ、並べ替え、新しい集計フィールドの作成 |
| 16 | 改ページプレビュー、印刷タイトル、印刷範囲、コメント編集、オートフィルタ復習 |
| 17 | 作業グループ、3-D集計、複数ブック間のリンク貼り付け、作業状態の保存 |
| 18 | リストの自動集計、アウトライン、マクロの新規作成および編集・実行 |
| 19 | 統合、関数、表示形式の総合復習、複合グラフ、ExcelにおけるWord的使い方、ワードアート、ヘッダーフッター |
| 20 | 総合学習 |
- 受講回数、受講時間には制限がありません。
